Xadrez Lazer Animação a Cada Encontro
Nosso intuito nestes encontros é popularizar a pratica do xadrez como lazer, ficando a critério dos participante a organização das brincadeiras em loco, publicaremos todo o material enviado para a Federação com intuito de motivar e incentivar os encontros, deixando bem claro que as atividades não tem caráter oficial de competição da FTX.
Segue Resultado do encontro realizado neste sábado 12/03/2011.
Classificações
Posto Nome Feder Pontos Berg. Vitorias
1 Israel, TO 8.0 36.00 8
2 Edson, MA 7.0 28.50 7
3 Gabriel, RN 7.0 27.00 7
4 Newton, TO 7.0 26.50 7
5 Eriberto, TO 6.5 26.50 6
6 Eudes, TO 6.0 25.00 5
7 Beto, TO 4.0 16.00 4
8 Euzamar, TO 4.0 12.50 4
9 Renato, TO 3.5 11.00 3
10 Danilo, TO 2.0 3.50 2
11 Jerly, TO 0.0 0.00 0
Quadro de Torneio
Nº | Nome | UF | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 |
1 | Israel, | TO | 8 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Edson, | MA | 7 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Gabriel, | RN | 7 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Newton, | TO | 7 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Eriberto, | TO | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Eudes, | TO | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
7 | Beto, | TO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Euzamar, | TO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 |
9 | Renato, | TO | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 1 |
10 | Danilo, | TO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 |
11 | Jerly, | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os Encontros aos sábados acontece na AV. JK próximo ao Bradesco em frente Banca Central.
Sempre das nove horas as treze horas.
Acho q poderiamos jogar um sabado xadrez blitz e outro no standard (no caso, partidas d 10 ou 15 min). Só partidas blitz não desenvolve as habilidades dos atletas no modo standard (padrão), que é o utilizado na grande maioria dos torneios oficiais.
ResponderExcluirNo blitz, todos contra todos e no standard 5 ou 6 rounds (usando o swiss perfect). A ideia d usar um calculo d rating eh muito boa.