Resgatando Historia II.

No resgate das historias dos eventos enxadrístico do Tocantins, escolhemos este mês a cidade de Porto Nacional e dedicamos esta postagem ao professor de educação física Rennê Jamary.
O professor Rennê Jamary tornou a Cidade de Porto Nacional um dos polos mais forte em relação a eventos enxadrísticos se tornando referência, onde enxadristas esperavam ansiosos a chegada de cada edição. Foram quatro edições realizada com sucesso total, sendo três delas Gabriel Pires campeão e uma Pauliran, era uma edição a cada ano, sendo a festa enxadrística mais esperada.
Esses torneios eram promovidos pelo Colégio Sempre CEM Pof. Florêncio Aires de Porto Nacional, onde toda equipe, alem de fornecer todo o suporte necessário ainda oferecia alimentação para todos os participantes. Os torneios eram resultados do Projeto Xadrez na Escola implantado no colégio pelo Prof. Rennê Jamary.
O torneio escolhido para publicação foi Desafio Aberto de Xadrez de Porto Nacional de 2006.
Segue resultados do desafio com imagens, para que sirva de motivação, para que Porto Nacional volte a conquistar seu pódio nas organizações de eventos enxadrístico no Tocantins.
Parabéns ao Prof. Rennê Jamary pelo excelente trabalho.
Fotos do Certame.






Tabela de Jogo de acordo com a classificação final
No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7

1. GABRIEL, 22:W 12:W 8:W 4:W 9:W 3:W 7:D
2. JUNIOR, 23:W 15:W 9:D 7:W 3:L 11:W 8:W
3. ERIBERTO, 24:W 14:W 11:D 5:W 2:W 1:L 9:W
4. VANDERLEI, 25:W 17:W 27:W 1:L 10:W 7:L 37:W
5. ELIAS, 26:W 16:L 22:W 3:L 27:W 34:W 6:L
6. EUDES, 27:L 39:W 21:W 24:W 15:W 8:L 5:W
7. EUZAMAR, 28:W 20:W 16:W 2:L 26:W 4:W 1:D
8. NONATO, 29:W 21:W 1:L 25:W 17:W 6:W 2:L
9. PAULIRAN, 30:W 34:W 2:D 11:W 1:L 10:W 3:L
10. ANTONIO RAMOS, 31:W 27:L 23:W 29:W 4:L 9:L 26:
11. WILLIAN, 32:W 40:W 3:D 9:L 16:W 2:L 35:W
12. GENIVALDO, 33:W 1:L 24:L 13:W 29:W 37:L 34:L
13. VINICIUS, 34:L 30:W 26:L 12:L 38:L 32:W 40:W
14. RENATO, 35:W 3:L 25:L 37:L 30:W 29:W 24:L
15. KENFER, 36:W 2:L 28:W 20:W 6:L 26:W 16:L
16. CAMARGO, 37:W 5:W 7:L 27:W 11:L 24:W 15:W
17. ROBSON, 38:W 4:L 40:W 34:W 8:L 39:W 20:W
18. BRUNO, 39:L 31:W 29:L 35:L 41:W 27:D 21:L
19. NISLAN, 40:L 32:W 34:L 26:L 42:W 28:W 36:L
20. FRANCISCO EDVAN, 41:W 7:L 39:W 15:L 35:D 23:W 17:L
21. SAMUEL, 42:W 8:L 6:L 36:L 40:D 38:W 18:W
22. SILNEY, 1:L 33:W 5:L 41:W 37:L 35:L 31:W
23. GILBERTO, 2:L 36:W 10:L 38:W 34:L 20:L 42:D
24. HUGO CESAR, 3:L 35:W 12:W 6:L 36:W 16:L 14:W
25. LEDSON, 4:L 38:W 14:W 8:L 39:L 36:L 32:L
26. RAPHAEL CAVALCANTE, 5:L 37:W 13:W 19:W 7:L 15:L 10:
27. SAMUEL MACIEL, 6:W 10:W 4:L 16:L 5:L 18:D 39:W
28. THIAGO VALUA, 7:L 41:W 15:L 39:L 33:W 19:L 29:L
29. RAFAEL CARDOSO, 8:L 42:W 18:W 10:L 12:L 14:L 28:W
30. GUSTAVO, 9:L 13:L 37:L 40:W 14:L 31:W 33:W
31. KAIQUE, 10:L 18:L 36:L 42:L 32:L 30:L 22:L
32. KLEY JR, 11:L 19:L 41:L 33:L 31:W 13:L 25:W
33. LUCAS, 12:L 22:L 38:L 32:W 28:L 40:W 30:L
34. VINICIUS SILVEIRA, 13:W 9:L 19:W 17:L 23:W 5:L 12:W
35. EDGAR JR, 14:L 24:L 42:W 18:W 20:D 22:W 11:L
36. EVERTON, 15:L 23:L 31:W 21:W 24:L 25:W 19:W
37. FERNADO, 16:L 26:L 30:W 14:W 22:W 12:W 4:L
38. THIAGO RAMALHO, 17:L 25:L 33:W 23:L 13:W 21:L 41:W
39. CAIO CESAR, 18:W 6:L 20:L 28:W 25:W 17:L 27:L
40. PAULO SENA, 19:W 11:L 17:L 30:L 21:D 33:L 13:L
41. FLAVIO, 20:L 28:L 32:W 22:L 18:L 42:D 38:L
42. ELEF, 21:L 29:L 35:L 31:W 19:L 41:D 23:D

Comentários

Postagens mais visitadas