Festival da Criança 2010
Dia 23 de novembro no período matutino vai acontecer às atividades de xadrez da 4ª Edição do Festival da Criança, uma realização da Secretaria da Educação de Palmas. O Festival da Criança envolve alunos das redes de ensino de Palmas com idade de 8 a 9 anos e 10 a 11 anos.
A pratica do xadrez nesta ação é realizada de forma recreativa, o local do evento será o Ginásio da ETI Eurídice Ferreira de Mello.
Segue lista de Pré – Inscrição.
A pratica do xadrez nesta ação é realizada de forma recreativa, o local do evento será o Ginásio da ETI Eurídice Ferreira de Mello.
Segue lista de Pré – Inscrição.
Festival da Criança 2010 Xadrez Categoria de 8 a 9 anos Masculino | ||
Escola | Aluno | Nº. |
Escola Municipal Paulo Freire | Arthur Vinicius Alves | 1 |
Beimare Malvá Karaja | 2 | |
Colégio Batista de Palmas | Moises A. de Mattos | 3 |
Esc. Municipal Rosemir Fernades | Nilton Macilon da Silva Morais | 4 |
Sávio de Sousa Santos | 5 | |
ETI Cora Coralina | Dhaylon Gomes Ribeiro | 6 |
Fabrício Pereira Ramos | 7 | |
Esc. Municipal Henrique Talone | Pedro Herinque Nunes Silva | 8 |
Esc. Municipal Benedita Galvão | Tiago Gomes Neto | 9 |
Ronan Ribeiro Costa | 10 | |
Colégio Ulbra Palmas | Adriel Coelho Borba Neres | 11 |
Felipe Nicezio de Aguiar Franco | 12 | |
Esc. Mul. Monsehor Pedro Pereira Piagem | Pedro Ryan Monteiro Aguiar | 13 |
David Hercule Oliveira Brito | 14 | |
Esc. Municipal Thiago Barbosa | Natã Lourenço | 15 |
Festival da Criança 2010 Xadrez Categoria de 8 a 9 anos Feminino | ||
Escola | Aluna | Nº. |
ETI Cora Coralina | Ana Debora Araújo dos Santos | 1 |
Cristina Nonato da Silva | 2 | |
Esc. Municipal Henrique Talone | Vitória S. Mermuth de Carvalho | 3 |
Semikadi Bixoá K. X. Bitotorá | 4 | |
Esc. Municipal Estevão Castro | Lucivânia Alves Pereira | 5 |
Esc. Municipal Benedita Galvão | Naylla Cutrim Reis Pereira | 6 |
Amanda Vitória Mota Lima | 7 | |
Esc. Municipal Monteiro Lobato | Glória Maciel | 8 |
Esc. Mul. Monsehor Pedro Pereira Piagem | Viviany D'Cristian Carneiro | 9 |
Adia Castro da Silva | 10 |
Festival da Criança 2010 Xadrez Categoria de 10 a 11 anos Masculino | ||
Escola | Aluno | Nº. |
Escola Municipal Paulo Freire | Kumakari Karaja | 1 |
Geovane Pereira de Souza | 2 | |
Esc. Municipal Rosemir Fernades | Diego Dos Santos Campos | 3 |
Leonardo Rego Oliveira | 4 | |
ETI Cora Coralina | Daniel Lira | 5 |
Douglas Alves dos Santos | 6 | |
Esc. Municipal Henrique Talone | Guilherme Bandeira Saboia | 7 |
Carlos Henrique Lopes da Silva | 8 | |
Esc. Municipal Benedita Galvão | Geovane Almeida Silva Pacheco | 9 |
Pedro Henrique Moreira da Silva | 10 | |
Colégio Ulbra Palmas | Daniel Lofego Estevam | 11 |
Guilherme da Silva Olveira | 12 | |
Esc. Municipal Monteiro Lobato | Paulo Guilherme Nogueira | 13 |
Douglas Carvalho | 14 | |
Esc. Municipal Thiago Barbosa | Nicollas Texeira Costa | 15 |
Thaywan Lima Martins | 16 | |
Escola Beatriz R. Silva | Reinado Barreira Moura | 17 |
Luiz Felipe Alves Silva | 18 | |
ETI Vinicius de Moraes | Alex Rodrigues Cardoso | 19 |
Wilmar Luciano da Silva | 20 | |
Maria Julia Amorim S. Rodrigues | Gabriel Vitor Texeira Bezerra | 21 |
Esc. Municipal Estervão Castro | João Antônio Silva Morais | 22 |
Iran Sousa Serra | 23 | |
Esc. Mul. Monsehor Pedro Pereira Piagem | Henrique Fiebig Mendes | 24 |
Augusto Pugas Nascimento Aires | 25 | |
Esc. Municipal Daniel Batista | Kássio Olegário Pires de Araujo | 26 |
Caio Paiva de Almeida | 27 | |
Esc. Minicipal Jorge Amado | Pedro Henrique Rodrigues Gomes | 28 |
Jodson Alves Conceição | 29 |
Festival da Criança 2010 Xadrez Categoria de 10 a 11 anos Feminino | ||
Escola | Aluna | Nº. |
Esc. Municipal Rosemir Fernades | Ana Carolina Barreira Santana | 1 |
Taliane Nunes Sales | 2 | |
ETI Cora Coralina | Taynara Ferreira de Oliveira | 3 |
Michaely Ferreira | 4 | |
Esc. Municipal Henrique Talone | Maiara Damacena Pessoa | 5 |
Esc. Municipal Benedita Galvão | Carliene de Sousa Alves | 6 |
Daniela Marinho Batista | 7 | |
Esc. Municipal Monteiro Lobato | Leticia dos Santos | 8 |
Escola Beatriz R. Silva | Andressa Pereira Xavier | 9 |
Marília Alves Pereira | 10 | |
Maria Julia Amorim S. Rodrigues | Letícia Pereira de Araujo | 11 |
Esc. Mul. Monsehor Pedro Pereira Piagem | Thamaras Alencar Ferreira | 12 |
Vitória Cristian Carneiro Santos | 13 | |
Esc. Minicipal Jorge Amado | Luane Pereira da Silva | 14 |
Alzana Kelly da Silva Queiroz | 15 |
Para mais informações entrem em contato com a Coordenação de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação com a Professora Marilza. A lista de inscritos é passiva de alteração de acordo com atualizações e informações dos organizadores do evento.
Comentários
Postar um comentário