Resultado Final do Campeonato Tocantinense de Xadrez Absoluto ID-1083/10
A Final do Campeonato Tocantinense de Xadrez Absoluto é definida entre oitos jogadores dos dozes classificados, do Torneio Aberto de Xadrez do Tocantins que classificou três jogadores apenas Washington Gabriel Pires RN compareceu, da Etapa Classificatória de Araguaina que disponibilizava duas vagas compareceu apenas o jogador Newton Célio Gonçalves Lima Junior TO, da Etapa Classificatória de Gurupi que oferecia duas vagas compareceu apenas o jogador Elias Rodrigues TO, da Etapa classificatória de Palmas oferecendo cinco vagas compareceu os jogadores, Raimundo Eudes Pereira de Sousa TO, Israel F Silva Pontes TO, Josias Mascarenhas dos Santos TO, Elias Vidal Bezerra Junior TO, Adenilson Carlos Sousa Oliveira TO
Disputas realizadas no sistema de emparceiramento Round Robin em sete rodadas, os jogadores se enfrentaram no tempo de reflexão de 65min KO tempo ajustado durante o congresso técnico com participação e acordo de todos os participantes.
Segue Lista de Jogadores em imagens conforme sorteio de emparceiramento.
A disputa teve inicio da 1ª Rodada as 9 horas do dia 09 de outubro de 2010 no Colegio Militar de Palmas ( Antigo CEM)
Classificações Final
Posto Nome Feder Pontos Berg. Vitorias
1 Israel F Silva Pontes (6) TO 6 18.25 5
2 Washington Gabriel Pires (3) RN 5 15.75 4
3 Josias Mascarenhas dos Santos (8) TO 5 12.00 5
4 Newton Celio Goncalves Lima Junior (5) TO 3.5 10.00 3
5 Elias Rodrigues (7) TO 3 5.50 3
6 Raimundo Eudes Pereira de Sousa (1) TO 2.5 9.00 2
7 Elias Vidal Bezerra Junior (4) TO 2 3.50 2
8 Adenilson Carlos Sousa Oliveira (2) TO 1 3.50 1
Quadro do Torneio
Nº | Nombre | Feder | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
1 | Israel F Silva Pontes | TO | * | D | W | W | W | D | W | W |
2 | Washington Gabriel Pires | RN | D | * | W | D | W | L | W | W |
3 | Josias Mascarenhas dos Santos | TO | L | L | * | W | W | W | W | W |
4 | Newton Celio Goncalves Lima Junior | TO | L | D | L | * | W | W | W | L |
5 | Elias Rodrigues | TO | L | L | L | L | * | W | W | W |
6 | Raimundo Eudes Pereira de Sousa | TO | D | W | L | L | L | * | L | W |
7 | Elias Vidal Bezerra Junior | TO | L | L | L | L | L | W | * | W |
8 | Adenilson Carlos Sousa Oliveira | TO | L | L | L | W | L | L | L | * |
Entrega de Medalhas e Troféus
Ratings (Local)
Nº Nome Feder Id. Loc. Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Israel F Silva Pontes TO 17069 1987 6.0/7 4.97 25 1832 2141
2. Washington Gabriel Pires RN 3202 1937 5.0/7 4.41 15 1839 1997
3. Newton Celio Goncalves Lima Junior TO 28980 1897 3.5/7 3.99 -12 1844 1844
4. Raimundo Eudes Pereira de Sousa TO 35902 1802 2.5/7 2.94 -10 1858 1756
5. Josias Mascarenhas dos Santos TO 36835 1800 5.0/7 2.94 52 1858 2016
6. Elias Rodrigues TO 36368 1800 3.0/7 2.94 2 1858 1808
7. Adenilson Carlos Sousa Oliveira TO 36852 1800 1.0/7 2.94 -47 1858 1549
8. Elias Vidal Bezerra Junior TO 26317 1785 2.0/7 2.80 -20 1860 1702
Agradecemos o Apoio da Coordenação de Educação Física do Colégio Militar de Palmas e Secretaria Estadual de Esporte.
Parabenizamos aos enxadristas do Tocantins e das demais federações que prestigiaram o 1º Campeonato de Xadrez do Estado do Tocantins.
Comentários
Postar um comentário