ETI Padre Josimo Realiza 1º Torneio de Xadrez Interno
A Escola de Tempo Integral Padre Josimo (Norte) realizou seu primeiro torneio de xadrez interno, com premiação de medalhas para todos os participantes e 4 jogos de xadrez oficial completo para os melhores colocados. O Torneio foi arbitrado pelo AA Israel Fillip junto com o Professor Rodrigo que ensina o xadrez na unidade escolar. A atividade foi prestigiada por membros da FTX que parabenizou os organizadores e atletas pela iniciativa, se dispondo a colaborar nos eventos enxadrísticos sempre que possível.
Segue Classificação final e quadro do torneio que contou com a participação de 14 enxadristas.Clasificações
Posto Nome Pontos Buch.-M Buch. Progr.
1 Elvo Barbosa Aguiar 4.5 9.0 15.5 14.0
2 Isabel Mendes 4.5 8.0 14.0 14.0
3 Antonio Filho 4 7.0 12.5 12.0
4 Filipe Castanheira 3 9.5 16.0 10.0
5 Rodrigo Martins Alencar 3 8.0 14.0 8.0
6 Vitor Hugo 3 6.0 9.0 7.0
7 João Ítalo Alves 2 9.0 15.0 8.0
8 Paulo Henrrique Freitas 2 9.0 15.0 7.0
9 Emanuel Pedro Santiago 2 6.5 12.0 5.0
10 Filipe Martins 2 6.0 9.0 5.0
11 Railson Nascimento 1.5 6.5 9.5 3.5
12 Tales Alves Almeida 1.5 5.5 11.0 4.5
13 Pedro Assunção Neto 1 5.5 9.5 2.0
14 Maria Teresa 0 6.0 10.0 0.0
Quadro do Torneio
Nº Nome 1 2 3 4 5
1. Aguiar, Elvo Barbosa 7:W 5:W 6:W 9:D 12:W
2. Alencar, Rodrigo Martins 8:W 6:L 9:L 10:W 4:W
3. Almeida, Tales Alves 9:L 11:W 7:L 12:L 10:D
4. Alves, João Ítalo 10:W 9:L 8:W 6:L 2:L
5. Castanheira, Filipe 12:W 1:L 14:W 7:W 9:L
6. Filho, Antonio 11:W 2:W 1:L 4:W 7:W
7. Freitas, Paulo Henrrique 1:L 12:W 3:W 5:L 6:L
8. Martins, Filipe 2:L 13:W 4:L 14:L 11:W
9. Mendes, Isabel 3:W 4:W 2:W 1:D 5:W
10. Nascimento, Railson 4:L 14:L 13:W 2:L 3:D
11. Neto, Pedro Assunção 6:L 3:L 12:L 13:W 8:L
12. Santiago, Emanuel Pedro 5:L 7:L 11:W 3:W 1:L
13. Teresa, Maria : 8:L 10:L 11:L 14:L
14. Hugo, Vitor : 10:W 5:L 8:W 13:W
Comentários
Postar um comentário