Termina o Campeonato Mundial de Xadrez da Juventude de 2010
Não tivemos bons resultados porem as perspectivas de melhoras são gradativas e vamos melhorando ano a ano, em 2011 essa grande e maravilhosa competição será realizada no Brasil na Cidade do Rio de Janeiro, o que eleva os ânimos e motiva nossos enxadrista a se prepararem para representarem o nosso País no desafio mundial realizado na nossa casa.
Segue Resultado dos representantes do Brasil no Campeonato Mundial de Xadrez da Juventude de 2010 realizado na Grécia entre os dias 19 a 31 de outubro.
Segue Resultado dos representantes do Brasil no Campeonato Mundial de Xadrez da Juventude de 2010 realizado na Grécia entre os dias 19 a 31 de outubro.
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | Group | |
36 | Gianluca Jorio Almeida | 0 | BRA | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 77 | Open U08 | |
15 | Carstens Dobuchak Thiago | 1838 | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 127 | Open U10 | |
36 | Oliveira Tiago Lopes | 1747 | BRA | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 36 | Open U10 | |
75 | Marques Joao Paulo Cassemiro | 1949 | BRA | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 49 | Open U14 | |
134 | Figueredo Jonathas Marcelo | 0 | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 129 | Open U16 | |
25 | FM | Barbosa Evandro Amorim | 2393 | BRA | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 62 | Open U18 |
63 | Dall`orsoletta Alaize | 1719 | BRA | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 66 | Girls U14 | |
57 | WCM | De Oliveira Ana Paula | 1839 | BRA | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 59 | Girls U18 |
36 | Coelho Ramyres Santana | 1788 | BRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 67 | Girls U12 | |
56 | Vescovi Katherine Lemos | 1679 | BRA | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 76 | Girls U12 |
Site Oficial:
Ola, tivemos a oportunidade de viajar com a Ana Paula, quando estava indo pra competição na Grecia. Desejamos a todos participantes muito sucesso. Este esporte deve ser mais divulgado, as escolas devem incentivar mais. Que venha Rio de Janeiro em 2011. Marion Pradella Uruguaiana RS
ResponderExcluirMarion Agradecemos a Visita, com certeza esse evento aqui no Brasil vai dar uma motivada e incentivar o xadrez escolar...
ResponderExcluirE isso ai que venha o Rio de Janeiro em 2011.