Resultado da Etapa Classificatória de Gurupi.
| Tabela do Jogo | ||||||||
| Nº. | Nome | # 1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Pontos. |
| 1 | Antonio Jerônimo Neto | * | W | W | W | W | W | 5 |
| 2 | Elias Rodrigues | L | * | W | W | W | W | 4 |
| 3 | Vinicius Lacerda | L | L | * | W | W | W | 3 |
| 4 | Willian Nascimento Santos | L | L | L | * | W | W | 2 |
| 5 | Vinicius Nascimento Santos | L | L | L | L | * | W | 1 |
| 6 | Claudio Gomes | L | L | L | L | L | * | 0 |
Agradecemos o Apoio da UNIRG


Comentários
Postar um comentário