Movimentação de Rating CBX em 10/10/2010
Rating CBX, disponivel desde 25/Out/2010 no site da CBX, segue a relação dos jogadores Tocantinense.
Jogadores que fizeram transferência de UF devem aguarda a próxima atualização para constar na lista de Rating como Federação do Tocantins.
Nº. | ID CBX | NOME | UF | RATING CBX | SEX |
1 | 17069 | Israel F Silva, Pontes | TO | 1987 | M |
2 | 7948 | Nilton Silva, de Abreu | TO | 1986 | M |
3 | 28980 | Newton Celio Goncalves, Lima Junior | TO | 1909 | M |
4 | 28919 | Joao Batista do Nascimento, Santos | TO | 1847 | M |
5 | 36327 | Antonio Jeronimo, Netto | TO | 1842 | M |
6 | 26745 | Denis Pereira, de Oliveira | TO | 1842 | M |
7 | 35203 | Renatto Verissimo Aguiar, Sousa | TO | 1827 | M |
8 | 36382 | Ravel de Sousa, Alves | TO | 1820 | M |
9 | 35515 | Rangel Cavalcante, Costa | TO | 1815 | M |
10 | 36253 | Rhaniery Alves de Sousa, Lopes | TO | 1807 | M |
11 | 25225 | Roberto Gama, dos Reis | TO | 1805 | M |
12 | 30747 | Pauliran Saraiva, Lima | TO | 1805 | M |
13 | 18003 | Jose Augusto Ciel, Fernandes | TO | 1800 | M |
14 | 36380 | Cassio Muryllo Lino, Barros | TO | 1800 | M |
15 | 36368 | Elias Rodrigues, dos Santos | TO | 1800 | M |
16 | 32648 | Jerly Gabriel, de Sousa | TO | 1800 | M |
17 | 25223 | William Barbosa, Costa | TO | 1800 | M |
18 | 26186 | Ailson Alves, Brito | TO | 1800 | M |
19 | 29869 | Danilo Pereira, de Oliveira | TO | 1795 | M |
20 | 36371 | Luciano Sanches, Teixeira | TO | 1788 | M |
21 | 36378 | Callyta Emanuelly Lino, Barros | TO | 1788 | F |
22 | 26317 | Elias Vidal, Bezerra Junior | TO | 1785 | M |
23 | 35902 | Raimundo Eudes Pereira, de Sousa | TO | 1780 | M |
24 | 36383 | Luana Lorrane de Jesus, Santos | TO | 1773 | F |
25 | 36381 | Davi Hamilton Rodrigues, da Silva | TO | 1773 | M |
26 | 10674 | Jose, Fernandes Junior | TO | 1770 | M |
27 | 28568 | Eriberto Nascimento, Santos | TO | 1764 | M |
28 | 36377 | Wemerson Martins, da Silva | TO | 1763 | M |
29 | 10675 | Rodrigo, Fernandes R | TO | 1758 | M |
30 | 10676 | Luis, Machado | TO | 1755 | M |
31 | 36379 | Tiago Borges, Lopes | TO | 1755 | M |
32 | 36376 | Fabricio Dias da Silva, de Macedo | TO | 1753 | M |
33 | 29870 | Michael Rodrigues, Fortes | TO | 1753 | M |
34 | 32016 | Willian Nascimento, Santos | TO | 1748 | M |
35 | 36384 | Daniel Lofego, Estevam | TO | 1730 | M |
36 | 8132 | Reginaldo Maia, Junior To | TO | 1725 | M |
37 | 22179 | Roberto, dos Reis | TO | 1723 | M |
Jogadores que fizeram transferência de UF devem aguarda a próxima atualização para constar na lista de Rating como Federação do Tocantins.
A lista de Rating completa em arquivo do Excel ficadisponível no site da CBX, no link Downloads na opção Rating.
Comentários
Postar um comentário