Pratica do Xadrez Lazer aos Sábados.

Os encontros enxadrístico para a pratica do xadrez como lazer tem melhorado a cada fim de semana, neste ultimo sábado a forma não foi diferente dos demais, porem com mais participante presentes Israel decidiu usar o programa para controle dos jogos onde todos os presentes que jogaram todos contra todos.

Vale lembrar que nos encontros as pessoas não são obrigadas a jogar os torneios relâmpagos e podem ficar praticando com outras pessoas presentes. No local fica jogares disponível para ensinar as pessoas que desejam conhecer o jogo de xadrez.

Os resultados publicados aqui têm o objetivo de motivar os próximos encontros, segue resultado.

Clasificaciones

Puesto Nombre             Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 Euzamar Viana, 11.5 63.5 73.0 85.5
2-3 Israel Fillip, 9.5 63.5 75.0 75.5
Gabriel Pires, 9.5 63.5 75.0 62.5
4 Raimundo Eudes, 8 65.0 76.5 56.5
5-6 Newton Junior, 7 66.0 77.5 53.0
Mestre Eriba, 7 66.0 77.5 48.0
7-8 Edson Faustino, 6 67.0 78.5 45.0
Renato Veríssimo, 6 67.0 78.5 44.5
9 Adenilson Carlos, 5.5 67.5 79.0 32.5
10 Jerly Gabriel, 4 69.0 80.5 17.0
11-12 Alex Costa, 2 71.0 82.5 16.0
Elvo Barbosa, 2 71.0 82.5 10.0
13 Carlos Eduardo, 0 71.0 84.5 0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre              1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13 

1 Euzamar Viana, 7:W 11:W 6:W 12:W 9:W 5:W 10:W 3:W 4:D 8:W 0: 2:W 13:W
2 Israel Fillip, 13:W 7:W 11:W 6:L 12:W 9:W 5:W 10:W 3:D 4:W 8:W 1:L 0:
3 Gabriel Pires, 12:W 9:W 5:L 10:W 0: 4:W 8:W 1:L 2:D 13:W 7:W 11:W 6:W
4 Raimundo Eudes, 6:W 12:W 9:W 5:L 10:W 3:L 0: 8:D 1:D 2:L 13:W 7:W 11:W
5 Newton Junior, 0: 10:W 3:W 4:W 8:D 1:L 2:L 13:W 7:W 11:W 6:L 12:L 9:D
6 Mestre Eriba, 4:L 8:W 1:L 2:W 13:W 7:L 11:W 0: 12:W 9:L 5:W 10:W 3:L
7 Edson Faustino, 1:L 2:L 13:W 0: 11:W 6:W 12:W 9:W 5:L 10:W 3:L 4:L 8:L
8 Renato Veríssimo, 11:W 6:L 12:W 9:W 5:D 10:L 3:L 4:D 0: 1:L 2:L 13:W 7:W
9 Adenilson Carlos, 10:W 3:L 4:L 8:L 1:L 2:L 13:W 7:L 11:W 6:W 12:W 0: 5:D
10 Jerly Gabriel, 9:L 5:L 0: 3:L 4:L 8:W 1:L 2:L 13:W 7:L 11:W 6:L 12:W
11 Alex Costa, 8:L 1:L 2:L 13:W 7:L 0: 6:L 12:W 9:L 5:L 10:L 3:L 4:L
12 Elvo Barbosa, 3:L 4:L 8:L 1:L 2:L 13:W 7:L 11:L 6:L 0: 9:L 5:W 10:L
13 Carlos Eduardo, 2:L 0: 7:L 11:L 6:L 12:L 9:L 5:L 10:L 3:L 4:L 8:L 1:L

Comentários

Postagens mais visitadas