Encontros nos Sábados Aumentam numero de Participantes
Neste ultimo sábado o xadrez lazer continuou ativo, mesmo o período chuvoso não desanimou os participantes que novamente se animaram em jogar partidas Ping sendo todos contra todos, o controle da tabela ficou por conta de Gabriel Pires que nos enviou a mesma e segue aqui o resultado como forma de incentivo para o próximo final de semana.
Atenção os encontros estão ocorrendo apenas nos sábados em frente a banca central na JK próximo ao Bradesco a partir das nove horas, os encontros das terças e quintas as 19 horas não estão acontecendo devido a falta de iluminação do local.
Atenção os encontros estão ocorrendo apenas nos sábados em frente a banca central na JK próximo ao Bradesco a partir das nove horas, os encontros das terças e quintas as 19 horas não estão acontecendo devido a falta de iluminação do local.
Tabela do Encontro de Sabado 19/02/2011
NOME | Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PONTOS / LUGAR | |
ISRAEL | 1 | X | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3º lugar |
NEWTON JR | 2 | 2 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4º a 5º lugar |
ERIBERTO | 3 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8º lugar |
EUDES | 4 | 1 | 2 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7º lugar |
EDSON | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4º a 5º lugar |
GABRIEL | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 16 | Campeão |
RENATO | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 1,5 | 2 | 9,5 | Vice Campeão |
ADNILSON | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | X | 2 | 7,5 | 6º lugar |
RODRIGO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 9º lugar |
Comentários
Postar um comentário