I Circuito de Xadrez Rápido Resultado da 4ª Etapa

Segue Relutado da 4ª Etapa do l Circuito de Xadrez Rápido do Tocantins realizado dia 28/05/2017 na Livraria Leitura no Capim Dourado Shopping.

Posto Nome                                   Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Euzamar Viana Macedo Junior            4.5       9.5  14.5   14.5    4
  2   Jailson Sousa Dos Santos               4         9.5  15.5   11.0    4
  3   Washington Gabriel Pires               3.5       9.0  15.0    9.5    3
  4   Josias Mascarenhas dos Santos          3         8.5  14.0   12.0    3
  5   João Batista Nascimento Santos         3         7.0  12.0    8.0    3
  6   Jose Algusto Ciel Fernandes            3         5.5  10.0   10.0    3
  7   Daniel Souza Goncalves de Araujo       2.5       7.0  11.5    5.5    1
  8   Carlos Roberto Camargo                 2         8.5  12.5    6.0    1
  9   Durval Elias Ferreira Junior           2         7.5  12.0    6.0    1
 10   Rangel Cavalcante Costa                1.5       8.5  15.0    4.5    0
 11   Eduardo Chaves                         1         7.0  11.5    3.0    0


Segue Imagens da Competição:.















Árbitros: Eriberto Nascimento Santos e Luciano Sanches

Comentários

Postagens mais visitadas