| Nº. | ID CBX | N0ME | SEX | RATING CBX |
| 1 | 17069 | Israel F Silva, Pontes | M | 2035 |
| 2 | 28980 | Newton Celio Goncalves, Lima Junior | M | 1977 |
| 3 | 36835 | Josias Mascarenhas dos, Santos | M | 1902 |
| 4 | 7948 | Nilton Silva, de Abreu | M | 1894 |
| 5 | 36327 | Antonio Jeronimo, Netto | M | 1889 |
| 6 | 35203 | Renatto Verissimo Aguiar, Sousa | M | 1859 |
| 7 | 28919 | Joao Batista do Nascimento, Santos | M | 1847 |
| 8 | 26745 | Denis Pereira, de Oliveira | M | 1842 |
| 9 | 32453 | Wilton Santos de, Oliveira | M | 1835 |
| 10 | 35902 | Raimundo Eudes Pereira, de Sousa | M | 1817 |
| 11 | 36253 | Rhaniery Alves de Sousa, Lopes | M | 1807 |
| 12 | 25225 | Roberto Gama, dos Reis | M | 1805 |
| 13 | 30747 | Pauliran Saraiva, Lima | M | 1805 |
| 14 | 36382 | Ravel de Sousa, Alves | M | 1805 |
| 15 | 36853 | Elvo Barbosa, Aguiar | M | 1805 |
| 16 | 35515 | Rangel Cavalcante, Costa | M | 1803 |
| 17 | 36368 | Elias Rodrigues, dos Santos | M | 1802 |
| 18 | 18003 | Jose Augusto Ciel, Fernandes | M | 1800 |
| 19 | 25223 | William Barbosa, Costa | M | 1800 |
| 20 | 26186 | Ailson Alves, Brito | M | 1800 |
| 21 | 36380 | Cassio Muryllo Lino, Barros | M | 1800 |
| 22 | 36844 | Raylan Gomes, Ferreira | M | 1798 |
| 23 | 29869 | Danilo Pereira, de Oliveira | M | 1795 |
| 24 | 37643 | Ygor Emannuel Coelho de, Oliveira | M | 1793 |
| 25 | 37649 | Paulo Victor de Sousa, Soares | M | 1793 |
| 26 | 32648 | Jerly Gabriel, de Sousa | M | 1790 |
| 27 | 37648 | Thalysson Vieira, Goncalves | M | 1790 |
| 28 | 36378 | Callyta Emanuelly Lino, Barros | F | 1788 |
| 29 | 26317 | Elias Vidal, Bezerra Junior | M | 1782 |
| 30 | 36854 | Izabel Mendes da, Silva | F | 1775 |
| 31 | 36855 | Felipe Castanheira, Botelho | M | 1775 |
| 32 | 36377 | Wemerson Martins, da Silva | M | 1773 |
| 33 | 36381 | Davi Hamilton Rodrigues, da Silva | M | 1773 |
| 34 | 36383 | Luana Lorrane de Jesus, Santos | F | 1773 |
| 35 | 10674 | Jose, Fernandes Junior | M | 1770 |
| 36 | 28568 | Eriberto Nascimento, Santos | M | 1764 |
| 37 | 37652 | Meony Oliveira, Sa | M | 1763 |
| 38 | 35257 | Samuel Costa, Santos | M | 1760 |
| 39 | 36843 | Victor Hugo Freitas, Saraiva | M | 1760 |
| 40 | 10675 | Rodrigo, Fernandes R | M | 1758 |
| 41 | 10676 | Luis, Machado | M | 1755 |
| 42 | 36379 | Tiago Borges, Lopes | M | 1755 |
| 43 | 29870 | Michael Rodrigues, Fortes | M | 1753 |
| 44 | 31106 | Reinaldo, Ferreira | M | 1748 |
| 45 | 36810 | Vinicius Nascimento, Santos | M | 1748 |
| 46 | 36852 | Adenilson Carlos Sousa, Oliveira | M | 1746 |
| 47 | 37644 | Ricardo Fabiano, Coutinho | M | 1743 |
| 48 | 36384 | Daniel Lofego, Estevam | M | 1730 |
| 49 | 8132 | Reginaldo Maia, Junior To | M | 1725 |
| 50 | 22179 | Roberto, dos Reis | M | 1723 |
| 51 | 36376 | Fabricio Dias da Silva de, Macedo | M | 1721 |
| 52 | 36371 | Luciano Sanches, Teixeira | M | 1719 |
| 53 | 32016 | Willian Nascimento, Santos | M | 1705 |
Comentários
Postar um comentário