Resultado Final do II Aberto de Xadrez de Araguaina/I Copa ITPAC.

O Campeão ITPAC foi da cidade de Tocantinopolis Ravel de Sousa Alve
Segue resultado oficial com detalhes e imagens da Competição.
Resultados
Nº Nombre Feder Total Result Nombre Feder Total
1 Francisco Messias Nunes Brito (5) MA [.5] 1:0 Francinato Menezes De Sou Oliveira (4) MA [3]
2 Osiel Lavor Da Silva (3) MA [2] 0:1 Roberto Cardoso, Da Silva (6) MA [2]
3 Joao Moreira Pinto Filho (2) PA [2] 1:0 Reinaldo Ferreira (8) TO [.5]
4 Ravel De Sousa Alves (7) TO [1] 0:1 Washington Gabriel Pires (1) RN [1]
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Club Puntos Buch.-M Buch. Progr. Victorias
1 Joao Moreira Pinto Filho (2) PA 3 5.0 8.5 8.0 3
2 Roberto Cardoso, Da Silva (6) MA 3 3.5 7.5 6.0 3
3 Francinato Menezes De Sou Oliveira (4) MA 3 3.5 7.0 9.0 3
4 Osiel Lavor Da Silva (3) MA 2 5.0 9.0 6.0 2
5 Washington Gabriel Pires (1) RN 2 3.5 7.5 5.0 2
6 Francisco Messias Nunes Brito (5) MA 1.5 5.0 8.5 2.5 1
7 Ravel De Sousa Alves (7) TO 1 4.0 7.5 2.0 1
8 Reinaldo Ferreira (8) TO 0.5 4.5 8.5 1.5 0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Loc 1 2 3 4
1 Joao Moreira Pinto Filho (2) PA 1978 2:W 4:W 3:L 8:W
2 Roberto Cardoso, Da Silva (6) MA 1882 1:L 7:W 6:W 4:W
3 Francinato Menezes De Sou Oliveira (4) MA 1914 8:W 5:W 1:W 6:L
4 Osiel Lavor Da Silva (3) MA 1948 7:W 1:L 5:W 2:L
5 Washington Gabriel Pires (1) RN 2000 6:W 3:L 4:L 7:W
6 Francisco Messias Nunes Brito (5) MA 1883 5:L 8:D 2:L 3:W
7 Ravel De Sousa Alves (7) TO 1820 4:L 2:L 8:W 5:L
8 Reinaldo Ferreira (8) TO 1768 3:L 6:D 7:L 1:L
Ratings (Local)
Nº Nombre Feder Id. Loc. Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Pires, Washington Gabriel RN 3202 2000 2.0/4 2.60 -15 1891 1891
2. Pinto Filho, Joao Moreira PA 12017 1978 3.0/4 2.56 10 1878 2071
3. Da Silva, Osiel Lavor MA 32261 1948 2.0/4 2.16 -5 1920 1920
4. Oliveira, Francinato Menezes De Sou MA 29794 1914 3.0/4 2.04 25 1907 2100
5. Brito, Francisco Messias Nunes MA 30571 1883 1.5/4 1.96 -12 1891 1804
6. Da Silva, Roberto Cardoso, MA 36339 1882 3.0/4 1.88 27 1907 2100
7. Alves, Ravel De Sousa TO 36382 1820 1.0/4 1.56 -15 1900 1707
8. Ferreira, Reinaldo TO 31106 1768 0.5/4 1.28 -20 1899 1577
Comentários
Postar um comentário