Resultado do XXI JETS de 12 a 14 Anos Fase Estadual
Aconteceu neste ultimo sábado 13 no auditório do Colégio ULBRA na avenida JK a competição de xadrez do XXI JETS de 12 a 14 anos.
Compareceram 16 alunos e 5 alunas somando um total de 21 participante, segue lista de participante conforme resultado final da competição que aconteceu no sistema Round-Roubin no feminino, no masculino no sistema suíço em 5 rodadas com tempo de reflexão de 61 minutos KO onde todos os participantes fizeram registro de suas partidas anotando no sistema algébrico conforme regulamento da competição

Classificação Feminino
Posto | Nome | DRE | Pontos |
1 | Danielle Ferreira Costa | Palmas | 4 |
2 | Juliane Lima Da Mota Costa | Palmas | 3 |
3 | Verônica Costa Macedo | Pedro Afonso | 2 |
4 | Sarah Cestari | Paraíso | 1 |
5 | Carolina Gomes | Paraíso | 0 |
Posto | Nome | DRE | Pontos |
1 | Daniel Carvallho | Palmas | 5 |
2 | Lindberg Rêgo Teixeira | Araguatins | 4 |
3 | Gustavo Mendes De Carvalho | Porto Nacional | 4 |
4 | Antônio Filho Barreiro Sales | Palmas | 3 |
5 | Anderson De Oliveira | Arraias | 3 |
6 | Anananias Liberalino | Tocantinópolis | 3 |
7 | Claudenilson Pereira | Paraíso
| 3 |
8 | Mateus Rodrigues | Miracema | 2.5 |
9 | Raniel Abrel Ferreira | Pedro Afonso | 2.5 |
10 | Walisson Lopes | Guaraí
| 2 |
11 | Lucas Lopes Noleto | Paraiso | 2 |
12 | Igor Lopes Salvador | Tocantinópolis | 2 |
13 | Leonardo Aguiar Silva Lacerda | Araguaina | 2 |
14 | Daniel Andrade Silva | Araguatins | 1 |
15 | Gil Lindeberg B. Valenttin | Pedro Afonso | 1 |
16 | Antônio Arraias Filho | Miracema | 0 |
Os Árbitros desta competição foram:
AA Eriberto Nascimento Santos ID CBX 242.
Adenilson Carlos Sousa Oliveira
Comentários
Postar um comentário