Corrida do Rating Posição na 2ª. Etapa do I Circuito Tocantinense de Xadrez Rápido
Segue a Corrida de Rating do I Circuito Tocantinense de Xadrez Rápido.
| I Circuito de Xadrez Rápido do Tocantins. | |||
| Posto | 2ª. Etapa Absoluto | Rating Antes | Rating Atual |
| 1 | Jose Algusto Ciel Feranandes | 1800 | 1862 |
| 2 | Washington Gabriel Pires | 1862 | 1840 |
| 3 | Euzamar Viana Macedo Junior | 1800 | 1827 |
| 4 | Pedro Junior Ferreira de Sousa | 1837 | 1820 |
| 5 | Elias Rodrigues dos Santos | 1800 | 1817 |
| 6 | Elias Vidal Bezerra Junior | 1812 | 1812 |
| 7 | Josias Mascarenhas dos Santos | 1812 | 1800 |
| 8 | Daniel Carvalho de Andrade | 1788 | 1788 |
| 9 | Carlos Roberto Camargo | 1788 | 1788 |
| 10 | Jailson Sousa Dos Santos | 1800 | 1778 |
| 11 | Raimundo Eudes Pereira de Sousa | 1800 | 1765 |
| 12 | Durval Elias Ferreira Junior | 1763 | 1763 |
| 13 | Albatenes Francisco da Silva, | 1738 | 1738 |
| Posto | 2ª. Etapa Sub-16 | Rating Antes | Rating Atual |
| 1 | Kauan de Sousa Macedo | 1825 | 1872 |
| 2 | Daniel Souza Gonçalves de Araújo | 1850 | 1857 |
| 3 | Lorrane Martins | 1800 | 1815 |
| 4 | Matheus de Souza Brito | 1800 | 1778 |
| 5 | Rafael Carvalho Lima | 1775 | 1775 |
| 6 | João Paulo Moraes Correia | 1800 | 1753 |
| 7 | Sueldo Oliveira de Melo | 1750 | 1750 |


Comentários
Postar um comentário