
Neste ultimo sábado 19 no encontro dos enxadristas foi realizado uma competição no sistema suíço em 5 rodadas, com inicio calculo de Rating valido para as competições realizadas nestes encontros de lazer.

Segue Resultados com Classificação, Quadro de Torneio e Rating.
Classificações
Posto Nome Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Gabriel, RN 1800 5 7.0 12.0 15.0
2 Israel, TO 1800 4 9.0 16.0 13.0
3 Danilo, TO 1800 3 9.0 15.0 7.0
4 Eriberto, TO 1800 3 7.0 13.0 10.0
5 Renato, TO 1800 3 7.0 12.0 11.0
6 Newton Junior, TO 1800 2 8.0 13.0 7.0
7 Eudes, TO 1800 2 6.0 10.0 3.0
8 Jerly, TO 1800 1 7.0 13.0 5.0
9 Adenilson, TO 1800 1 6.0 12.0 1.0
10 Edson, MA 1800 1 5.0 9.0 3.0
| Quadro do Torneio |
|
|
|
|
| Nº | Nome | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gabriel, | RN | 9:W | 8:W | 3:W | 2:W | 4:W |
| 2 | Israel, | TO | 3:W | 4:W | 5:W | 1:L | 6:W |
| 3 | Danilo, | TO | 2:L | 7:W | 1:L | 8:W | 5:W |
| 4 | Eriberto,
| TO
| 6:W | 2:L | 8:W | 10:W | 1:L |
| 5 | Renato,
| TO
| 7:W | 9:W | 2:L | 6:W | 3:L |
| 6 | Newton Junior,
| TO | 4:L | 10:W | 7:W | 5:L | 2:L |
| 7 | Eudes, | TO | 5:L | 3:L | 6:L | 9:W | 10:W |
| 8 | Jerly, | TO | 10:W | 1:L | 4:L | 3:L | 9:L |
| 9 | Adenilson, | TO | 1:L | 5:L | 10:L | 7:L | 8:W |
| 10 | Edson, | MA
| 8:L | 6:L | 9:W | 4:L | 7:L |
RATING
| N. | Nome | UF | Rating |
| 1. | Gabriel, | RN | 1862 |
| 2. | Israel, | TO | 1837 |
| 3. | Danilo, | TO | 1812 |
| 4. | Eriberto, | TO | 1812 |
| 5. | Renato, | TO | 1812 |
| 6. | Eudes, | TO | 1788 |
| 7. | Newton Junior, | TO | 1788 |
| 8. | Adenilson, | TO | 1763 |
| 9. | Edson, | MA | 1763 |
| 10. | Jerly, | TO | 1763 |
Comentários
Postar um comentário